recruit
職位名 | 人數 | 學歷 | 工作年限 | 薪資 | 地點 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
中眾益(廣西)會計師事務所有限公司 | ||||||
合伙人(造價工程師、注冊會計師) | 3人 | 不限 | 不限 | 面議 | 總部 | 2020-10-15 |
注冊會計師 | 5人 | 大專 | 3年以上 | 面議 | 南寧 | 2018-11-05 |
審計人員 | 5人 | 本科 | 2年以上 | 面議 | 南寧 | 2018-10-31 |
應屆畢業生(審計) | 5人 | 本科 | 不限 | 南寧 | 2018-10-31 | |
柳州分所 | ||||||
造價員(柳州分所急招) | 5人 | 大專 | 2年以上 | 面議 | 柳州 | 2018-10-31 |
審計人員(柳州) | 5人 | 本科 | 2年以上 | 面議 | 柳州 | 2018-10-31 |
應屆畢業生(審計、造價、評估) | 5人 | 本科 | 不限 | 面議 | 柳州 | 2018-10-31 |
廣西眾益工程咨詢有限公司 | ||||||
造價工程師 | 5人 | 大專 | 3年以上 | 面議 | 南寧 | 2018-11-05 |
造價員(總部) | 5人 | 本科 | 2年以上 | 面議 | 南寧 | 2018-10-31 |
實習生(造價) | 5人 | 本科 | 不限 | 南寧 | 2018-10-31 | |
廣西眾益資產評估土地房地產評估有限公司 | ||||||
評估助理 | 5人 | 本科 | 2年以上 | 面議 | 南寧 | 2018-10-31 |
應屆畢業生(評估) | 2人 | 本科 | 不限 | 面議 | 南寧 | 2018-10-31 |
桂林分所 | ||||||
審計人員(桂林) | 2人 | 本科 | 2年以上 | 面議 | 桂林 | 2018-10-31 |
土建 安裝造價員(桂林) | 2人 | 大專 | 2年以上 | 面議 | 桂林 | 2018-10-31 |
應屆畢業生(審計、造價、評估) | 5人 | 本科 | 不限 | 桂林 | 2018-10-31 | |
貴港分所 | ||||||
審計人員(貴港) | 3人 | 本科 | 3年以上 | 面議 | 貴港 | 2018-10-31 |
土建、安裝造價員(貴港) | 2人 | 本科 | 不限 | 面議 | 貴港 | 2018-10-31 |
應屆畢業生(審計、造價、評估) | 5人 | 本科 | 不限 | 面議 | 貴港 | 2018-10-31 |
玉林分所 | ||||||
審計人員(玉林) | 3人 | 本科 | 2年以上 | 面議 | 玉林 | 2018-10-31 |
土建 安裝造價員(玉林) | 3人 | 大專 | 2年以上 | 面議 | 玉林 | 2018-10-31 |
應屆畢業生(審計、造價、評估) | 5人 | 本科 | 不限 | 面議 | 玉林 | 2018-10-31 |
備注: |